中國11月份出口 2,643 噸, 同比增長14.82%
表格: 中國11月稀有和稀土金屬進出口分項數據
路透北京12月22日 – 以下是中國海關公布的11月銻、鎂、錳、鎢等稀有金屬和稀土金屬進出口 分項數據
一覽表(單位均為噸):
11月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
出口稀土:
2,643 14.82 9,837.29 24,826 24.75
稀土及其制品 5,004 6.2 29,674.86 51,976 22.3
——————————————————————————————————
注:價格數據由路透根據中國海關提供的數量和金額計算得來.
進口數據價格基于CIF到岸價;出口數據價格基于FOB離岸價.
———————————————————————-
2014年中國稀土出口各月情況統計匯總:
月份 稀土數量 出口價格(美元/噸) 累計出口 稀土及其制品 出口價格(美元/噸) 累計出口
1月 2,858 14,006.57 2,858 5,209 35,478.59 5,209
2月 1,645 11,725.99 4,503 3,071 33,492.67 8,281
3月 2,631 13,631.7 7,134 5,176 35,433.35 13,456
4月 2,980 13,988.3 10,114 5,619 33,362.34 19,076
5月 2,391 16,331 12,504 5,158 36,485.85 24,234
6月 1,556 16,967.5 14,061 4,060 39,177.34 28,295
7月 1,799 14,107.99 15,860 4,661 38,717.66 32,956
8月 2,353 13,489.24 18,212 5,057 35,286.93 38,014
9月 1,957 15,761.33 20,170 4,501 36,828.48 42,515
10月 2,014 11,079.65 22,184 4,457 32,216.51 46,972
11月 2,643 9,837.29 24,826 5,004 29,674.86 51,976
—————————————————————————-
2013年中國稀土出口各月情況統計匯總:
月份 稀土數量 出口價格(美元/噸) 累計出口 稀土及其制品 出口價格(美元/噸) 累計出口
1月 1,092 25,540.90 1,092 2,866 58,275.65 2,866
2月 1,106 22,654.13 2,198 2,501 51,962.42 5,367
3月 1,718 21,335.17 3,916 3,577 45,421.86 8,944
4月 2,196 20,353.14 6,112 4,230 42,344.44 13,174
5月 1,684 22,115.32 7,796 3,842 47,872.46 17,016
6月 1,611 22,874.08 9,407 3,712 44,325.7 20,770
7月 1,778 19,180.72 11,185 3,974 43,165.58 24,743
8月 2,352 15,346.82 13,537 4,691 35,360.69 29,435
9月 2,001 18,178.02 15,539 4,170 39,266.91 33,604
10月 2,061 38,326.61 17,600 4,175 48,095.09 37,780
11月 2,302 47,969.84 19,902 4,713 54,065.56 42,493
12月 2,592 25,108.42 22,493 4,802 42,280.3 47,295
———————————————————————–
中國海關公布的11月銻、鎂、錳、鎢等稀有金屬和稀土金屬進出口 分項數據一覽表(單位均為噸):
11月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
出口:
稀土 2,643 14.82 9,837.29 24,826 24.75
目的地
日本 1,458 43.31 9,504.81 10,962 68.38
美國 789 18.82 8,307.87 8,231 15.76
意大利 155 28.9 4,884.68 1,274 -8.67
荷蘭 70 -48.91 20,153.59 960 21.51
臺灣 39 492.88 10,469.87 190 99.59
越南 38 -30.43 13,827.47 759 -33.79
韓國 38 8.27 24,730.53 383 65.05
俄羅斯聯邦 18 29.29 4,283.33 261 94.54
英國 12 275 6,422.5 133 -53.71
泰國 10 1,821.15 42,966.9 134 585.87
法國 4 33.06 12,563.75 340 -59.66
波蘭 2 131.43 33,738.5 29 20.02
奧地利 2 – 111,220.5 23 -41.74
緬甸 2 -44.44 9,149 16 37.61
印度 2 164.06 29,438.5 22 -19.64
德國 2 -98.8 66,871 762 96.76
墨西哥 1 – 80,730 14 21.34
加拿大 1 – 59,990 10 -91.78
印度尼西亞 0 – 0 94 -10.51
瑞典 0 -46.15 0 1 51.43
香港 0 -99.17 0 44 -90.04
馬來西亞 0 -50 0 3 -54.45
匈牙利 0 -92 0 12 6.6
西班牙 – -100 – 43 -59.55
土耳其 – -100 – 1 -80
澳大利亞 – – – 2 -47.48
南非 – – – 33 162
巴西 – – – 41 4,000
芬蘭 – – – 6 1,010
挪威 – -100 – 4 33.2
斯洛文尼亞 – – – 10 -39.39
立陶宛 – -100 – 30 502.1
您好!請登錄
合作網站快捷登錄:已有0評論
購物盒子